pewag peCLAMP HXW / HSXW

Used in pairs.

Захвати мають компактну форму і відносну легку вагу, проте, високу вантажопідйомність.

Горизонтальні підйомні захвати завжди повинні використовуватися як мінімум попарно.
Вказана вантажопідйомність діє на пару.

Тип HSXW постачається з збільшеною шириною відкриття зева.


-
Stock: Будь ласка, вкажіть опцію(ї) товару.

Product query


Таблиця характеристик

pewag peCLAMP HXW / HSXW Code / Type Load capacity
[kg/pair]
Jaw opening R
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
weight
[kg/pc.]
Measurement Image
HXW
HXW 1 t 1.000 0-35 11,50 99 25 188 140 10 65 15 2,60
HXW 2 t 2.000 0-60 19,50 118 30,50 287 180 15 90 16 7,00
HXW 3 t 3.000 0-60 19,50 118 30,50 291 180 20 90 16 8,00
HXW 4 t 4.000 0-60 19,50 145 30,50 304 220 25 105 20 13,00
HXW 6 t 6.000 0-60 19,50 145 30,50 307 220 25 110 20 14,00
HXW 8 t 8.000 0-60 19,50 135 30,50 336 225 35 120 30 19,00
HXW 10 t 10.000 0-60 19,50 135 30,50 336 225 35 120 30 19,00
HXW 12 t 12.000 0-60 19,50 135 30,50 336 225 35 120 30 19,00
HXW 15 t 15.000 0-60 21,50 147 43 344 262 35 160 35 30,00
HXW 25 t 25.000 0-60 21,50 147 43 349 262 40 175 35 33,00
HSXW
HSXW 2 t 2.000 0-100 19,50 120 30,50 383 180 15 90 15 9,20
HSXW 3 t 3.000 0-100 19,50 120 30,50 387 180 20 90 15 10,00
HSXW 4 t 4.000 0-100 19,50 145 30,50 414 220 25 105 20 15,00
HSXW 6 t 6.000 0-100 19,50 145 30,50 414 220 25 120 20 16,50
HSXW 8 t 8.000 0-100 19,50 135 30,50 428 225 35 120 30 21,00
HSXW 10 t 10.000 0-100 19,50 135 30,50 428 225 35 120 30 22,00
HSXW 12 t 12.000 0-100 19,50 135 30,50 428 225 35 120 30 22,00
HSXW 15 t 15.000 0-150 27,50 240 45 665 350 35 140 35 53,00

Завантаження